Máy ép thổi IBM Đài Loan
Liên hệ
Mã sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Đang cập nhật
Nguyên liệu thích hợp PE/PP/PC/PS/
Đặc điểm máy
Màn hình cảm ứng HMI , hệ thống plc khống chế, thao tác đơn giản dễ bảo dưỡng HMI
Thổi chai 1 công đoạn, chai liền mạch không bavia
Độ dày chai, trọng lượng ổn định
Ngoại hình...
-
Mô tả
-
Hướng dẫn mua hàng
Nguyên liệu thích hợp PE/PP/PC/PS/
Đặc điểm máy
Màn hình cảm ứng HMI , hệ thống plc khống chế, thao tác đơn giản dễ bảo dưỡng HMI
Thổi chai 1 công đoạn, chai liền mạch không bavia
Độ dày chai, trọng lượng ổn định
Ngoại hình chai thành phẩm đẹp, bóng bẩy, thích hợp làm vỏ đóng gói sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm đòi hỏi ngoại hình cao
Sản lượng cao
Tốc độ đùn và áp lực đùn được máy tính khống chế
MODEL | UNIT |
PK-30IB |
PK-55IB |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | |||||||
Screw Diameter | mm | ∅32 | ∅40 | ∅45 | ∅50 | ∅55 | ∅60 |
L / D | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | |
Screw-speed Range | RPM | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Screw Stroke | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Max. Shot-weight | g | 65 | 100 | 170 | 265 | 320 | 380 |
MOLD CLAMPING UNIT (INJECTION UNIT) | |||||||
Injection Mold Opening Stroke | mm | 115 | 135 | ||||
Injection Mold Clamping Force | ton | 30 | 55 | ||||
Trigger Bar Length | mm | 335 | 735 | ||||
Max Swing Radius | mm | 410 | 570 | ||||
MOLD CLAMPING UNIT (BLOWING UNIT) | |||||||
Blow Mold Opening Stroke | mm | 115 | 135 | ||||
Blow Mold Clamping Force | ton | 5 | 10 | ||||
POWER SYSTEM | |||||||
Pump Motor | HP | 25 | 40 | ||||
Pump Pressure | kg/cm² | 130 | 130 | ||||
Heating Capacity | kw | 11 | 14 | ||||
Heating Zone | point | 6 | 8 | ||||
Air Requirement (Approx.) | m/hr | 30 | 30 | ||||
Air Pressure | bar | 10 | 10 | ||||
Oil Tank Capacity | L | 350 | 550 | ||||
Total Power Consumption | kw | 30 | 44 | ||||
Machine Dimension | M | 3.2x2.0x2.2 | 4.7x2.1x2.5 | ||||
Machine Weight | ton | 5 | 10 | ||||
Packing Size | M | 3.5x2.2x2.2 | 4.9x2.2x2.2 | ||||
Machine Meas't | M³ | 20 | 34 |
MODEL | UNIT |
PK-30IB |
PK-55IB |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | |||||||
Screw Diameter | mm | ∅32 | ∅40 | ∅45 | ∅50 | ∅55 | ∅60 |
L / D | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | |
Screw-speed Range | RPM | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Screw Stroke | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Max. Shot-weight | g | 65 | 100 | 170 | 265 | 320 | 380 |
MOLD CLAMPING UNIT (INJECTION UNIT) | |||||||
Injection Mold Opening Stroke | mm | 115 | 135 | ||||
Injection Mold Clamping Force | ton | 30 | 55 | ||||
Trigger Bar Length | mm | 335 | 735 | ||||
Max Swing Radius | mm | 410 | 570 | ||||
MOLD CLAMPING UNIT (BLOWING UNIT) | |||||||
Blow Mold Opening Stroke | mm | 115 | 135 | ||||
Blow Mold Clamping Force | ton | 5 | 10 | ||||
POWER SYSTEM | |||||||
Pump Motor | HP | 25 | 40 | ||||
Pump Pressure | kg/cm² | 130 | 130 | ||||
Heating Capacity | kw | 11 | 14 | ||||
Heating Zone | point | 6 | 8 | ||||
Air Requirement (Approx.) | m/hr | 30 | 30 | ||||
Air Pressure | bar | 10 | 10 | ||||
Oil Tank Capacity | L | 350 | 550 | ||||
Total Power Consumption | kw | 30 | 44 | ||||
Machine Dimension | M | 3.2x2.0x2.2 | 4.7x2.1x2.5 | ||||
Machine Weight | ton | 5 | 10 | ||||
Packing Size | M | 3.5x2.2x2.2 | 4.9x2.2x2.2 | ||||
Machine Meas't | M³ | 20 | 34 |
Bước 1: Tìm sản phẩm cần mua
Bạn có thể truy cập website để tìm và chọn sản phẩm muốn mua bằng nhiều cách:
+ Sử dụng ô tìm kiếm phía trên, gõ tên sản phẩm muốn mua (có thể tìm đích danh 1 sản phẩm, tìm theo hãng...). Website sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý chính xác để lựa chọn:
Bước 2: Đặt mua sản phẩm
Sau khi chọn được sản phẩm ưng ý muốn mua, bạn tiến hành đặt hàng bằng cách:
+ Chọn vào nút MUA NGAY nếu bạn muốn thanh toán luôn toàn bộ giá tiền sản phẩm
+ Điền đầy đủ các thông tin mua hàng theo các bước trên website, sau đó chọn hình thức nhận hàng là giao hàng tận nơi hay đến siêu thị lấy hàng, chọn hình thức thanh toán là trả khi nhận hàng hay thanh toán online (bằng thẻ ATM, VISA hay MasterCard) và hoàn tất đặt hàng.
+Lưu ý:
1. Chúng tôi chỉ chấp nhận những đơn đặt hàng khi cung cấp đủ thông tin chính xác về địa chỉ, số điện thoại. Sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ liên lạc lại để kiểm tra thông tin và thỏa thuận thêm những điều có liên quan.
2. Một số trường hợp nhạy cảm: giá trị đơn hàng quá lớn & thời gian giao hàng vào buổi tối địa chỉ giao hàng trong ngõ hoặc có thể dẫn đến nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với quý khách để thống nhất lại thời gian giao hàng cụ thể.