MACHINE TECHNICAL PARAMTERS |
||||||||||
Model | IBM-850DP | |||||||||
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 42 | |||||||
螺杆转速 | Screw Speed | r/min | 0-200 | |||||||
理论注射量 | Theoretical Injection Capacity | ml(gr) | 270(300) | |||||||
注射锁模力 | Injection Clamping Force | KN | 850 | |||||||
适用原料 | Suitable Material | PC | ||||||||
吹塑模锁模力 | Blowing Clamping Force | KN | 100 | |||||||
生产速度 | Production Speed | pcs/h | 2000 (8 cavity) | |||||||
压缩空气压力 | Air Supply | Mpa | 1.8-3.0 | |||||||
料杆顶出力 | Air Ejection Force | KN | 10 | |||||||
机器重量 | Machine Weight | kg | 6000 | |||||||
最大口径 | Max.Neck Size & Cavitity | Max | 150mm 1cavity | |||||||
140mm 2cavity | ||||||||||
100mm 4cavity | ||||||||||
80mm 6cavity | ||||||||||
60mm 8cavity | ||||||||||
最大瓶身直径 |
Max.Body Diameter |
mm | 150mm 2cavity | |||||||
100mm 4cavity | ||||||||||
80mm 6cavity | ||||||||||
60mm 8cavity | ||||||||||
机器尺寸 | Machine Dimension | m | 4.9 x1.65 x 2.9 | |||||||
注吹机配置表 Injection blow machine component list | ||||||||||
部件 Components |
品牌 Brand |
原产国 Country of Origin |
||||||||
控制主板 PLC |
台达 Delta |
中国(台湾) China(Taiwan) |
||||||||
加热控制 Heating control |
台达 Delta |
中国(台湾) China(Taiwan) |
||||||||
叶片泵 Vane pump |
海特克 |
中国(台湾) China(Taiwan) |
||||||||
液压系统 Hydraulic system |
海特克 |
中国(台湾) China(Taiwan) |
||||||||
伺服电机 Servo motor |
韵升 |
中国 China |
||||||||
密封系统 Sealing system |
郝莱特 |
英国 UK |
||||||||
液压马达 Hydraulic Motor |
丹顿 Dandun |
意大利 Italy |
||||||||
接触器 Contacter |
施耐德 |
法国 France |
||||||||
线性传感器 Linear Transducer |
杰弗伦 Gefran |
意大利 Italy |