Máy móc Trường Phát chuyên cung cấp máy hút định hình xilanh khí, máy hút định hình motor servo ,máy hút định hình 3 trạm ,máy hút định hình tấm nhựa dày, máy hút định hình bán tự động, máy hút định hình cốc nhựa , máy làm nắp nhựa pp ps pet, máy làm tô nhựa,...




| 1 | Định hình cắt chiều dài tối đa | 0.5m chiều dài không giới hạn 
 | 
| 2 | Định hình cắt độ rộng tối đa | Độ rộng có thể điều chỉnh 600-800mm, | 
| 3 | Độ dày thích hợp | 0.15-0.90mm | 
| 4 | Độ cao định hình tối đa | 50mm | 
| 5 | Hiệu quả sản xuất | Thời gian 3-8 giây , căn cứ vào sản phẩm thực tế | 
| 6 | Mô hình sản phẩm và khuôn | Thiết bị có thể áp dụng cho các dạng song khác nhau | 
| 7 | Phương pháp | Tách khuôn 2 chiều | 
| 8 | Phương pháp gia nhiệt | Mỗi phần được kiểm soát nhiệt độ riêng biệt và được gia nhiệt ở một bên | 
| 9 | Tổng công suất gia nhiệt | 22kw | 
| 10 | Hệ thống điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ | 7.5kw | 
| 11 | Công suất làm mát | 
 | 
| 12 | Định mức công suất tối đa toàn bộ máy | 32kw | 
| 13 | Năng lượng tiêu thụ thực tế | 22kw | 
| 14 | Nguồn điện | 380V 50HZ (three-phase and four-wire) | 
| 15 | Hệ thông công suất áp lực khí | 0.4-0.8MPA | 
| 16 | Kích thước máy | 5M dài, 1.5M rộng, 1.8 m cao | 
| 17 | Trọng lượng máy | 4000KG | 
 
					
				 
									
								