Thông số máy đùn cán màng foam PE 120 | ||||
Tên gọi | Đơn vị | Số lượng | Chú thích | |
1 | Cấp liệu 【chọn mua 】 | 台 | 1 | 250Kg/h。 |
2 | Máy trộn đứng 【chọn mua】 | 套 | 1 | |
3 | Máy đùn Φ120 | 台 | 1 | 1、Tỷ lệ trục vít :55:1 2, Chất lượng Trục vít và Thùng trục vít :38CrMoAlA,Thẩm thấu nito Độ cứng V900-1000。 3、Công suất Motor:75Kw。 4、Hộp số :Chuyên dụng máy đùn ,Hộp số làm cứng bề mặt bánh răng 。 5、Hình thức truyển độn :dây cu loa。 6、Phương thức điều tốc 。Biến tần đièu tốc 7、Phương thức gia nhiệt:Đoạn trước dùng vòng gia nhiệt thép không rỉ ,Đoạn sau sử dụng vòng nhôm đúc。 8、Phương thức làm lạnh :;làm lạnh nước tuần hoàn, van điện từ khống chế。 9、Phễu:Có chức năng báo hết nguyên liệu。 |
4 | Thay lưới thủy lực | 套 | 1 | Kiểu bàn trượt 2 công vị, vận hành thủy lực, có tấm lưới thép không rỉ 。 Sử dụng nguyên liệu quân sự, tinh độ cao, độ khít tốt 。 |
5 | Trạm dầu thủy lực | 台 | 1 | Có thiết lập áp lực và chức năng bảo hộ, có bình trữ dầu |
6 | Đầu đùn | 套 | 1 | Sử dụng hợp kim gang tôi luyện cường độ cao. gia công chính xác |
7 | Đầu khuôn | 套 | 2 | SỬ dụng thép 38CrMoAlA rèn điều chất, gia công chính xác cao, đánh bóng xử lý nito , bền |
8 | Bơm ga, bơm butan | 台 | 1 | Bơm 2 đầu kiểu qua lại 80L ,lưu lượng điều chỉnh vô cấp, biến tần khống chế |
9 | Bơm nến | 台 | 1 | Bơm 1 đầu kiểu qua lại 10L, lưu lượng điều chỉnh vô cấp, biến tần khống chế |
10 | Bộ làm tan chảy gms | 台 | 1 | Nồi không ri, tự động gia nhiệt . thiét bị ổn định nhiệt |
11 | Làm lạnh định hình, thiết bị cắt | 套 | 1 |
Thùng định hình có thể tháo, sử dụng dao cắt xoay chuyển cao tốc dao ở dưới 。Gió thổi làm lạnh trung tâm và vòng gió làm lạnh |
12 | Giá đỡ màng | tổ | 4 | Giá đỡ màng vòng cung kiểu dần biến hình |
13 | Máy kéo | 台 | 1 | 1、Độ rộng hữu hiệu :1600mm。 2、Xử lý bề mặt lô :Mạ crom cứng, đánh bóng bề mặt 。 3、Hình thức điều tốc , biến tần điều tốc 4、Tốc độ kéo màng :20-80m/min 5、Phương thức đo M :Đo màng chính xác kiểu mạch đập 。 6, Lô nhôm cán phẳn, hệ thống khử tĩnh điện |
14 | Thu cuộn | Bộ | 1 | 1、Độ rộng hữu hiệu :1600mm。 2、Kết cấu truyền động :Kết cấu trục trung tâm truyền động,kiểu đồng hồ 3、Hình thức thu cuộn :2 công vị lật chuyển thay cuộn, motor momen độc lập vận hành 4、Điều chỉnh lực căng , điều áp momen điều tiết vô cấp 5、Màn hình :PLC,chạm thao tác |
15 | Tủ điện | Bộ | 1 | 1、Biến tần 2、Đồng hồ hiển thị nhiệt độ 3、Khởi động từ |
Thông số kỹ thuật | 1、Sản lượng : 160Kg/h 2、Độ dày màng : 0.5-6mm 3、Độ rộng màng : 1000—1500mm 4、Mật độ màng : 17—40Kg/m³ 5、Tổng công suât : 80Kw 6、Lượng nước tiêu thụ : 4T/h 7、Diện tích lắp đặt : 24x6M 8、Trọng lượng máy: 11T |