| model | JG-FW45 | JG-FW65 | |
| Đường kính trục vít | mm | 45 × 2 | 65 × 2 |
| L/D Tỷ lệ trục viét | L/D | 30:1 | 30:1 |
| Tốc độ trục vít | r/min | 5-50 | 5-40 |
| Công suất motor | kw | 7.5 × 2 | 15 × 2 |
| Công suất gia nhiệt | kw | 20 | 35 |
| Độ rộng lưới | mm | 1000 | 1500 |
| Công suất lắp đặt | kw | 55 | 75 |
| Kích thước máy | m | 9 × 2.8 × 2.6 | 12 × 3 × 2.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()