Nguyên liệu thích hợp Tritan, PP, PPSU, PC, PES, AS
| Model Number | WISBIII-88BS-02 | |
| Đường kính trục vít | mm | 50 |
|
Áp lực ép phun tối đa |
cm3 | 392.5 |
| Lực khó khuôn | kN | 406.9 |
| Lực đóng kìm | kN | 203.4 |
| Motor Power | kW | 26+26 |
| Công suất gia nhiệt | kW | 11 |
| Áp suất khí | MPa | 2.0 - 2.5 |
| Áp suất nước làm lạnh | MPa | 0.2 - 0.3 |
| Trọng lượng máy | kg | 10000 |
|
Kích thước máy ( L * W * H ) |
m | 4.85*1.85*3.38 |
![]()
![]()