| Số Cavity | No. of Cavity | cav. | 2 | ||
| Cự ly chai | Cavity pitch | mm | 203.2 | ||
| Dung lượng chai lớn nhất | Max. capacity | ml | 10L | ||
| Khoảng cách gia nhiệt | Heating pitch | mm | 101.6 | ||
| Số đầu phôi | Preform holder | pcs | 92 | ||
| Đường kính miệng chai | Preform neck(inner dia.) | mm | -65 | ||
| Chiều cao phôi chai | Preform height(max) | mm | 200 | ||
| Đường kính trong chai lớn nhất | Bottle diameter(max.) | mm | 180 | ||
| Chiều cao chai lớn nhâht | Bottle height(max) | mm | 400 | ||
| Số lượng thùng gia nhiệt | Heating ovens | unit | 4 | ||
| Số lượng đèn gia nhiệt | Infrared lamps | pcs | 40 | ||
| Công suất gia nhiệt lớn nhất | Max. heating power | kw | 52 | ||
| Công suất | Specified power consumption | kw | 100 | ||
| Điện áp | Voltage | V | 380V(50/60Hz) | ||
| Sản lượng | Theory production | 5L | round bottle | 1400pcs/h | |
| Kích thước máy | 
 | 
 | DàiX RộngX Cao | 4.5X1.7X2.0m | |









 
					
				 
									
								